|
|
Рынок первичного жилья Ярославля — это колоссальный ассортимент недвижимости: от недорогих, но уютных студий, одно- и двухкомнатных квартир в домах эконом- и комфорт-класса до роскошных апартаментов с 3 и 4 жилыми комнатами
в новостройках бизнес- и премиум-категории. Новые жилые комплексы возводятся и в центре, и в спальных районах.
2 997 680 пос. Красный Бор, д. 1
3 046 100 Ярославская область, Ярославль, посёлок Новосёлки, Рябиновая ул.
3 053 000 Ярославская область, Ярославль, 5-я Яковлевская ул., 1
3 053 000 Ярославская область, Ярославль, 5-я Яковлевская ул., 1
3 083 000 ул. 5-я Яковлевская, стр. 1
3 106 000 Ярославская область, Ярославль, 5-я Яковлевская ул., 1
3 127 530 Ярославль, посёлок 2-е Брагино, 23-я линия
3 168 000 Ярославская область, Ярославль, 5-я Яковлевская ул., 1
3 200 000 Ярославская область, Ярославль, жилой район Пятёрка
3 200 000 ул Автозаводская
3 204 630 пос. Красный Бор, стр. 3
3 212 000 Ярославль, улица Батова, 10к2
3 228 160 кв. Светлояр, стр. 3
3 229 600 ул. Радищева, д. 7
3 237 000 Ярославская область, Ярославль, 5-я Яковлевская ул., 1
3 276 350 ул. Батова, д. 10А
Страницы:
1
...
7
8
9
10
11
12
|
|